MODIFICA | ID-ENTE | ENTE | E-mail | Tipologia Ente | N.Iscritti Ordine | N.Delegati | N.Osservatori | UNDER 35 | N.Tot.Partecipanti | Tot.EUR Iscrizione | Tot.EUR Camere | Tot.EUR Complessivo | Tot. Bonificato | Differenza | STAT.PAG. | Data Richiesta | Indirizzo | Città | CAP | Provincia | CF-PIVA | CU-IPA | CIG |
---|
| ykakk | Ordine degli INGEGNERI - (REGGIO CALABRIA) | segreteria@ordingrc.it | 1 | 2600 | 6 | | 1 | 7 | €6.600,00 | €4.900,00 | €11.500,00 | €11.500,00 | | | 19-07-2022 | Via Tommaso Campanella 38/a | Reggio Calabria | 89127 | RC | 80008910806 | GCMENG | |
| 7jr62 | Ordine degli INGEGNERI - (RAVENNA) | posta@ordineingegneri.ra.it | 1 | 1422 | 5 | 2 | 1 | 8 | €5.700,00 | €5.600,00 | €11.300,00 | €11.300,00 | | | 15-07-2022 | Viale Randi, 37 | Ravenna | 48121 | RA | 80004300390 | UFTFYQ | |
| yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | segreteria@ordine.ingegneri.vi.it | 1 | 2359 | 6 | 1 | 1 | 8 | €6.750,00 | €7.000,00 | €13.750,00 | €13.750,00 | | | 15-07-2022 | VIA L. MASSIGNAN, 4B | VICENZA | 36100 | VI | 80024110241 | UF33G1 | |
| o2tza | Ordine degli INGEGNERI - (VERCELLI) | ordingvc@ordingvc.it | 1 | 455 | 4 | 2 | 1 | 7 | €3.300,00 | €3.600,00 | €6.900,00 | €6.900,00 | | | 15-07-2022 | Via Duomo, 31 | Vercelli | 13100 | VC | 80007780028 | UF8D2T | |
| d7vjt | Ordine degli INGEGNERI - (LUCCA) | segreteria@ordineingegneri.lucca.it | 1 | 1357 | 5 | 1 | | 6 | €4.950,00 | €4.200,00 | €9.150,00 | €9.150,00 | | | 15-07-2022 | Via Matteo Civitali n.101 | LUCCA | 55100 | LUCCA | 80005420460 | UFYFGV | |
| b5egr | Ordine degli INGEGNERI - (NOVARA) | ording.no@ording.no.it | 1 | 979 | 4 | 1 | | 5 | €4.350,00 | €3.000,00 | €7.350,00 | €7.350,00 | | | 15-07-2022 | BALUARDO LAMARMORA 16 | NOVARA | 28100 | NO | 80010300038 | UF4QQ0 | CIG ZAC372C776 |
| rqvhp | Ordine degli INGEGNERI - (REGGIO EMILIA) | segreteria@ordineingegneri-re.it | 1 | 1548 | 5 | 2 | 1 | 8 | €5.700,00 | €5.600,00 | €11.300,00 | €11.300,00 | | | 20-07-2022 | C.so G. Garibaldi, 42 | REGGIO EMILIA | 42121 | Reggio Emilia | 80014410353 | UF8F93 | |
| t08wz | Ordine degli INGEGNERI - (COSENZA) | segreteria@ordineingegnerics.it | 1 | 5795 | 7 | 2 | | 9 | €10.500,00 | €6.300,00 | €16.800,00 | €16.800,00 | | | 26-07-2022 | VIA PASQUALE PERUGINI 25 | COSENZA | 87100 | CS | 80000570780 | UFYQB5 | |
| xvz3l | Ordine degli INGEGNERI - (LA SPEZIA) | segreteria@ordineingsp.com | 1 | 723 | 4 | | | 4 | €3.600,00 | €2.800,00 | €6.400,00 | €6.400,00 | | | 15-07-2022 | VIA VITTORIO VENETO, 19 | LA SPEZIA | 19124 | LA SPEZIA | 80017220114 | oring_sp | |
| cund6 | Ordine degli INGEGNERI - (MONZA E BRIANZA) | segreteria@ordineingegneri.mb.it | 1 | 2168 | 5 | | 1 | 6 | €6.000,00 | €2.100,00 | €8.100,00 | €8.100,00 | | | 19-07-2022 | VIA PASSERINI N. 2 | MONZA | 20900 | MONZA | 94601830154 | UFJL6B | Z38372C59C |
| n92vd | Ordine degli INGEGNERI - (BOLOGNA) | segreteria@ordingbo.it | 1 | 5414 | 7 | 4 | 1 | 12 | €10.800,00 | €8.400,00 | €19.200,00 | €19.200,00 | | | 15-07-2022 | Strada Maggiore 13 | Bologna | 40125 | BO | 00902120377 | UFL9DC | |
| 91qbn | Ordine degli INGEGNERI - (CASERTA) | anacleto.motti@virgilio.it | 1 | 3900 | 6 | 9 | 1 | 16 | €9.750,00 | €9.800,00 | €19.550,00 | €19.550,00 | | | 15-07-2022 | via sant'antonio da padova,1 | Caserta | 81030 | caserta | xxxxxx | xxxxx | |
| a1ics | Ordine degli INGEGNERI - (PADOVA) | ordine@pd.ordineingegneri.it | 1 | 3881 | 6 | 1 | | 7 | €8.550,00 | €4.900,00 | €13.450,00 | €13.450,00 | | | 15-07-2022 | PIAZZA SALVEMINI 2 | PADOVA | 35131 | PADOVA | 80015440284 | UFJ2Z1 | Z183730394 |
| 7rcn6 | Ordine degli INGEGNERI - (TRAPANI) | segreteria@ording.tp.it | 1 | 1290 | 5 | 6 | | 11 | €5.700,00 | €7.000,00 | €12.700,00 | €12.700,00 | | | 20-07-2022 | LARGO MADONNA DI TRAPANI N. 4 | TRAPANI | 91100 | TRAPANI | 80004230811 | OEB64Q | |
| 99zya | Ordine degli INGEGNERI - (TRIESTE) | segreteria@ordineingegneri.ts.it | 1 | 1051 | 4 | 1 | 1 | 6 | €4.350,00 | €2.800,00 | €7.150,00 | €7.150,00 | | | 27-07-2022 | via Genova 14 | Trieste | 34121 | Trieste | 80020520328 | UFRMPZ | |
| n281i | Ordine degli INGEGNERI - (SONDRIO) | segreteria@ordineingegnerisondrio.it | 1 | 678 | 4 | | 1 | 5 | €3.600,00 | €0,00 | €3.600,00 | €3.600,00 | | | 29-07-2022 | VIA DELLE PERGOLE 8 | SONDRIO | 23100 | SO | 80004620144 | UFRL2C | ZB6372F356 |
| jtga2 | Ordine degli INGEGNERI - (CALTANISSETTA) | segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com | 1 | 1047 | 4 | 1 | | 5 | €4.350,00 | €3.500,00 | €7.850,00 | €7.850,00 | | | 20-07-2022 | Viale Trieste, 281 | Caltanissetta | 93100 | CL | 80005220852 | UFNFRM | |
| qajmv | Ordine degli INGEGNERI - (ISERNIA) | ordingisernia@gmail.com | 1 | 481 | 4 | | 1 | 5 | €3.000,00 | €2.100,00 | €5.100,00 | €5.100,00 | | | 18-07-2022 | Corso Risorgimento, 183 | Isernia | 86170 | ISERNIA | 90008150949 | UFRIFX | |
| janz5 | Ordine degli INGEGNERI - (FOGGIA) | segreteria3@ordingfg.it | 1 | 2127 | 5 | 5 | 1 | 11 | €6.750,00 | €7.700,00 | €14.450,00 | €14.450,00 | | | 18-07-2022 | CORSO ROMA, 88 | FOGGIA | 71121 | FG | 80002260711 | UFUBRG | |
| 10hzl | Ordine degli INGEGNERI - (GROSSETO) | segreteria@ording.gr.it | 1 | 523 | 4 | | 1 | 5 | €3.000,00 | €3.500,00 | €6.500,00 | €6.500,00 | | | 18-07-2022 | via antonio gramsci 2/d | GROSSETO | 58100 | GR | 80055810537 | UFUCTI | |
| vqic7 | Ordine degli INGEGNERI - (BAT) | segreteria@ordineingegneribat.it | 1 | 1230 | 5 | 5 | 1 | 11 | €5.550,00 | €4.050,00 | €9.600,00 | €9.600,00 | | | 21-07-2022 | VIA ARCANGELO PROLOGO 23 | TRANI | 76125 | BT | 93315130729 | UFDTEX | |
| 3twvi | Ordine degli INGEGNERI - (CATANIA) | INFORDING@ORDING.CT.IT | 1 | 5876 | 7 | 15 | 1 | 23 | €13.050,00 | €16.650,00 | €29.700,00 | €29.700,00 | | | 18-07-2022 | Via Vincenzo Giuffrida, 202 | CATANIA | 95128 | CATANIA | 80000750879 | UFZWWE | |
| qd12x | Ordine degli INGEGNERI - (FERMO) | info@ordineingegneri.fermo.it | 1 | 655 | 4 | 1 | 1 | 6 | €3.750,00 | €2.100,00 | €5.850,00 | €5.850,00 | | | 18-07-2022 | Via Brunforte, 11 | Fermo | 63900 | FM | 01854290440 | UFKVBD | Z3C372FAA7 |
| ts2cq | Ordine degli INGEGNERI - (ASCOLI PICENO) | segreteria@ordineingap.it | 1 | 1149 | 5 | 3 | | 8 | €5.250,00 | €7.700,00 | €12.950,00 | €12.950,00 | | | 19-07-2022 | Via Firenze, 4 | Ascoli Piceno | 63100 | AP | 92032010446 | UFBVAT | |
| 5su3v | Ordine degli INGEGNERI - (AREZZO) | info@ordineingegneriarezzo.it | 1 | 1319 | 5 | 1 | 1 | 7 | €4.950,00 | €3.500,00 | €8.450,00 | €8.450,00 | | | 20-07-2022 | Via Petrarca, 21 | Arezzo | 52100 | AR | 8008860514 | UFU7EO | |
| c5pg4 | Ordine degli INGEGNERI - (BARI) | info@ordingbari.it | 1 | 7852 | 8 | 4 | | 12 | €13.800,00 | €8.400,00 | €22.200,00 | €22.200,00 | | | 29-07-2022 | VIALE JAPIGIA, 184 | BARI | 70126 | BA | 80005130721 | UFDITZ | |
| brshc | Ordine degli INGEGNERI - (SALERNO) | tesoriere.ardolino@gmail.com | 1 | 6162 | 7 | 11 | 1 | 19 | €12.450,00 | €9.100,00 | €21.550,00 | €21.550,00 | | | 29-07-2022 | Corso V. Emanuele trav. S. Marano, 15 | SALERNO | 84123 | SALERNO | 80021910650 | UFTNNL | |
| cxqpr | Ordine degli INGEGNERI - (SAVONA) | ingegneri.savona@ordineingegnerisavona.it | 1 | 1082 | 4 | 3 | 1 | 8 | €4.650,00 | €4.200,00 | €8.850,00 | €8.850,00 | | | 19-07-2022 | Corso Italia 8/11 | Savona | 17100 | SV | 01706610092 | UF7QQQ | |
| sdybc | Ordine degli INGEGNERI - (CAGLIARI) | segreteria.ordingca@gmail.com | 1 | 6470 | 7 | 9 | 1 | 17 | €12.750,00 | €7.800,00 | €20.550,00 | €20.550,00 | | | 28-07-2022 | VIA TASSO | Cagliari | 09128 | Ca | 00458800927 | UFK5RZ | Z49374D8B4 |
| 7tgks | Ordine degli INGEGNERI - (PISTOIA) | info@ordineingegneri.pistoia.it | 1 | 832 | 4 | 2 | | 6 | €4.500,00 | €4.200,00 | €8.700,00 | €8.700,00 | | | 19-07-2022 | VIA GALVANI 15 | PISTOIA | 51100 | PT | 80005870474 | UF56J3 | |
| fwldl | Ordine degli INGEGNERI - (ASTI) | segreteria@ordineingegneri.asti.it | 1 | 491 | 4 | 4 | 1 | 9 | €3.600,00 | €3.500,00 | €7.100,00 | €7.100,00 | | | 29-07-2022 | Corso Dante 51 | Asti | 14100 | AT | 80007100052 | oring_at | Z9337544E4 |
| pez14 | Ordine degli INGEGNERI - (TERAMO) | info@ingegneriteramo.it | 1 | 1392 | 5 | 4 | | 9 | €5.400,00 | €4.400,00 | €9.800,00 | €9.800,00 | | | 29-07-2022 | Corso Cerulli, 74 | Teramo | 64100 | TE | 80007680673 | odipt_te | ZAE3755403 |
| q1ult | Ordine degli INGEGNERI - (TREVISO) | segreteria@ingegneritreviso.it | 1 | 2521 | 6 | | 1 | 7 | €6.600,00 | €4.200,00 | €10.800,00 | €10.800,00 | | | 20-07-2022 | PRATO DELLA FIERA | TREVISO | 31100 | TV | 80014120267 | UFDHIK | Z7B373804F |
| jql7h | Ordine degli INGEGNERI - (BIELLA) | informazioni@ingegneribiella.it | 1 | 350 | 4 | 4 | 1 | 9 | €3.000,00 | €4.800,00 | €7.800,00 | €7.800,00 | | | 01-09-2022 | Via Novara, 1 | Biella | 13900 | BI | 90029810026 | UFAWXD | Z08374BE5C |
| 32s7h | Ordine degli INGEGNERI - (PRATO) | segreteria@ordineingegneri.prato.it | 1 | 691 | 4 | | 1 | 5 | €3.600,00 | €700,00 | €4.300,00 | €4.300,00 | | | 20-07-2022 | VIA PUGLIESI, 26 | PRATO | 59100 | PO | 92025170488 | UFBYF7 | Z9337E7313 |
| p5uiw | Ordine degli INGEGNERI - (TERNI) | segreteria@ordingtr.it | 1 | 986 | 4 | 2 | | 6 | €4.500,00 | €4.200,00 | €8.700,00 | €8.700,00 | | | 28-07-2022 | P.ZZA MARIO RIDOLFI, 4/7 | TERNI | 05100 | TR | 80003330554 | UFFE9D | |
| 5qrf3 | Ordine degli INGEGNERI - (LATINA) | posta@ordineingegnerilatina.it | 1 | 1795 | 5 | 4 | 1 | 10 | €6.000,00 | €7.000,00 | €13.000,00 | €13.000,00 | | | 28-07-2022 | Piazza A. Celli, 3 | latina | 04100 | latina | 80001650599 | UFV1Y3 | |
| 6lujx | Ordine degli INGEGNERI - (BERGAMO) | ordine@ordineingegneri.bergamo.it | 1 | 2939 | 6 | 1 | 1 | 8 | €7.350,00 | €5.500,00 | €12.850,00 | €12.850,00 | | | 20-07-2022 | Passaggio Canonici Lateranensi,1 | Bergamo | 24121 | Bergamo | 80021490166 | oring_bg | |
| bvoi1 | Ordine degli INGEGNERI - (PESARO URBINO) | INFO@INGEGNERIPESAROURBINO.IT | 1 | 1279 | 5 | 1 | 1 | 7 | €4.950,00 | €4.900,00 | €9.850,00 | €9.850,00 | | | 27-07-2022 | VIA MONTELLO 4 | pesaro | 61121 | pu | 80031060413 | UFGXI2 | Z14374BBB6 |
| prj5j | Ordine degli INGEGNERI - (BELLUNO) | segreteria@ordineingegneri.bl.it | 1 | 852 | 4 | 2 | | 6 | €4.500,00 | €3.500,00 | €8.000,00 | €8.000,00 | | | 21-07-2022 | Piazza dei Martiri 2 | 32100 | Belluno | BL | 80000250250 | UFNZRO | |
| wng2v | Ordine degli INGEGNERI - (CREMONA) | info@ording.cr.it | 1 | 951 | 4 | 6 | | 10 | €5.100,00 | €7.000,00 | €12.100,00 | €12.100,00 | | | 21-07-2022 | Via Palestro 66 | Cremona | 26100 | CR | 80005520194 | odipc | |
| esoh0 | Ordine degli INGEGNERI - (FERRARA) | segreteria.ferrara@ordingegneri.it | 1 | 1170 | 5 | | | 5 | €4.800,00 | €1.400,00 | €6.200,00 | €6.200,00 | | | 21-07-2022 | CORSO ERCOLE I D'ESTE 1 | FERRARA | 44121 | FE | 80014640389 | UFNJTB | |
| kfefb | Ordine degli INGEGNERI - (ALESSANDRIA) | info@ordingal.it | 1 | 1148 | 5 | 1 | 1 | 7 | €4.950,00 | €4.900,00 | €9.850,00 | €9.850,00 | | | 03-08-2022 | CSO TERESIO BORSALINO 17 | ALESSANDRIA | 15121 | ALESSANDRIA | 80004940062 | UFLO96 | ZA0374A2B2 |
| 8bt8 | Ordine degli INGEGNERI - (CATANZARO) | info@ordineingegneri.cz.it | 1 | 1820 | 5 | 1 | | 6 | €6.150,00 | €4.200,00 | €10.350,00 | €10.350,00 | | | 21-07-2022 | Via B. Chimirri,10 | Catanzaro | 88100 | CZ | 80004320794 | 62V214 | |
| 50scj | Ordine degli INGEGNERI - (GENOVA) | deborahsavio@ordineingegneri.genova.it | 1 | 4675 | 6 | | 1 | 7 | €9.000,00 | €4.900,00 | €13.900,00 | €13.900,00 | | | 21-07-2022 | P.zza della Vittoria 11/10 | GENOVA | 16121 | GE | 80039470101 | UFH3ML | |
| 50vkh | Ordine degli INGEGNERI - (PESCARA) | segreteria.pescara@ordingegneri.it | 1 | 1586 | 5 | 4 | 1 | 10 | €6.000,00 | €6.000,00 | €12.000,00 | €12.000,00 | | | 29-07-2022 | Piazza dello Spirito santo 25 | PESCARA | 65121 | PESCARA | 80013530680 | UFSPJB | |
| 90wwc | Ordine degli INGEGNERI - (BRESCIA) | info@ordineingegneri.bs.it | 1 | 4542 | 6 | 1 | 1 | 8 | €9.150,00 | €5.600,00 | €14.750,00 | €14.750,00 | | | 22-07-2022 | Via Cefalonia, 70 | Brescia | 25124 | BS | 80048610176 | oring_bs | z8037412c4 |
| soppv | Ordine degli INGEGNERI - (MANTOVA) | info@ordineingegnerimantova.it | 1 | 1003 | 4 | | | 4 | €4.200,00 | €0,00 | €4.200,00 | €4.200,00 | | | 29-07-2022 | via Mazzini n. 28 | Mantova | 46100 | Mantova | 80025280209 | UF9BMU | |
| 23l8l | Ordine degli INGEGNERI - (CAMPOBASSO) | ordine.ingegneri.cb@virgilio.it | 1 | 1064 | 4 | 1 | 1 | 6 | €4.350,00 | €4.900,00 | €9.250,00 | €8.550,00 | | | 22-07-2022 | via s.antonio dei lazzari 1 | campobasso | 86100 | cb | 80002120709 | UFTUFQ | |
| xp9rl | Ordine degli INGEGNERI - (RIETI) | info@ordingrieti.it | 1 | 720 | 4 | 4 | 1 | 9 | €4.200,00 | €3.350,00 | €7.550,00 | €7.550,00 | | | 26-07-2022 | P.zza Vittorio Emanuele II, 17 | Rieti | 02100 | RIETI | 80006170577 | UFL5GH | |
| xwtyp | Ordine degli INGEGNERI - (PISA) | segreteria@ordineingegneripisa.it | 1 | 2299 | 5 | 6 | | 11 | €6.900,00 | €7.700,00 | €14.600,00 | €14.600,00 | | | 22-07-2022 | Via Santa Caterina,16 | Pisa | 56127 | PI | 80007110507 | UFAY1P | |
| ud7us | Ordine degli INGEGNERI - (SIRACUSA) | ordingsr@ordingsr.net | 1 | 1482 | 5 | | 1 | 6 | €5.400,00 | €6.300,00 | €11.700,00 | €11.700,00 | | | 25-07-2022 | VIA ARSENALE N.44/D | SIRACUSA | 96100 | SIRACUSA | 80003110899 | UFI8W9 | |
| 2n912 | Ordine degli INGEGNERI - (BENEVENTO) | comunicazioni@ingegneribenevento.it | 1 | 1630 | 5 | 5 | | 10 | €6.150,00 | €6.300,00 | €12.450,00 | €12.450,00 | | | 29-07-2022 | via Giustiniani 11 | benevento | 82100 | bn | 80002140624 | UFHVXM | |
| rs0l0 | Ordine degli INGEGNERI - (ROVIGO) | segreteria@ordineingegnerirovigo.it | 1 | 852 | 4 | | | 4 | €4.200,00 | €1.300,00 | €5.500,00 | €5.500,00 | | | 29-07-2022 | Via Leopoldo Baruchello, 6/6 | Rovigo | 45100 | Rovigo | 80007770292 | UFBJ16 | Z2C37531F4 |
| vg070 | Ordine degli INGEGNERI - (UDINE) | segreteria@ordineingegneri.ud.it | 1 | 1946 | 5 | 3 | 1 | 9 | €6.450,00 | €5.600,00 | €12.050,00 | €12.050,00 | | | 25-07-2022 | VIA MONTE SAN MARCO, 56 | UDINE | 33100 | UDINE | 02699900300 | ORDINGUD | |
| ey9em | Ordine degli INGEGNERI - (FORLI-CESENA) | info@ordineing-fc.it | 1 | 1562 | 5 | 3 | 1 | 9 | €5.850,00 | €5.600,00 | €11.450,00 | €11.450,00 | | | 26-07-2022 | VIA FAMIGLIA BRUNI n. 3 | FORLI' | 47121 | FC | 80008630404 | UFQX6L | |
| ljrth | Ordine degli INGEGNERI - (CUNEO) | info@ording.cuneo.it | 1 | 1606 | 5 | 5 | 1 | 11 | €6.150,00 | €7.600,00 | €13.750,00 | €13.750,00 | | | 03-08-2022 | VIA VIRGINIO ALLIONE 4 | CUNEO | 12100 | CN | 80019740044 | UFMRX9 | ZA23761EAD |
| wkspm | Ordine degli INGEGNERI - (BOLZANO) | info@ingbz.it | 1 | 1401 | 5 | | | 5 | €5.400,00 | €1.400,00 | €6.800,00 | €6.800,00 | | | 26-07-2022 | Via Vincenzo Lancia | Bolzano | 39100 | BZ | 80016120216 | UFCS3V | |
| etjfs | Ordine degli INGEGNERI - (GORIZIA) | segreteria@ordineingegneri.go.it | 1 | 369 | 4 | | | 4 | €2.400,00 | €1.400,00 | €3.800,00 | €3.800,00 | | | 26-07-2022 | Ordine degli Ingegneri della provincia di Gorizia | Gorizia | 34170 | GO | 80007030317 | UFROI0 | |
| 7bied | Ordine degli INGEGNERI - (RIMINI) | segreteria.rimini@ordingegneri.it | 1 | 1110 | 5 | | 1 | 6 | €4.800,00 | €4.200,00 | €9.000,00 | €9.000,00 | | | 29-07-2022 | Corso d'Augusto n. 231 | Rimini | 47921 | RN | 91029030409 | UFJY05 | Z6637502D6 |
| 6mk9f | Ordine degli INGEGNERI - (CHIETI) | info@ingegneri.chieti.it | 1 | 1777 | 5 | 5 | | 10 | €6.150,00 | €6.200,00 | €12.350,00 | €12.350,00 | | | 29-07-2022 | Via Spezioli,58 | Chieti | 66100 | CH | 80003790690 | UFN5NC | ZAA374F7C0 |
| i4nro | Ordine degli INGEGNERI - (AOSTA) | segreteria@ordineingegneriaosta.it | 1 | 454 | 4 | 1 | 1 | 6 | €3.150,00 | €3.500,00 | €6.650,00 | €6.650,00 | | | 26-07-2022 | reg. Borgnalle, 10/L | Aosta | 11100 | AOSTA | 80006350070 | UFXQM1 | |
| u2zlz | Ordine degli INGEGNERI - (VERBANO-CUSIO-OSSOLA) | info@ordineingvco.it | 1 | 325 | 4 | | | 4 | €2.400,00 | €700,00 | €3.100,00 | €3.100,00 | | | 27-07-2022 | Via San Bernardino,27 | verbania | 28922 | vb | 93017870036 | odipv_vb | |
| 4fe63 | Ordine degli INGEGNERI - (IMPERIA) | info@ordineingegneriimperia.it | 1 | 489 | 4 | 4 | | 8 | €3.600,00 | €2.800,00 | €6.400,00 | €6.400,00 | | | 26-07-2022 | VIA DELLA REPUBBLICA 11 | SANREMO | 18038 | IM | 81001410083 | uf0FOP | |
| m8j6f | Ordine degli INGEGNERI - (LECCE) | info@ordineingegnerilecce.it | 1 | 3189 | 6 | 4 | 1 | 11 | €7.800,00 | €7.700,00 | €15.500,00 | €15.500,00 | | | 02-08-2022 | Viale M. De Pietro, 23 | LECCE | 73100 | LE | 80001130758 | UF2U0B | |
| 3ubv2 | Ordine degli INGEGNERI - (LIVORNO) | segreteria@ordingli.it | 1 | 1090 | 4 | 2 | 1 | 7 | €4.500,00 | €4.900,00 | €9.400,00 | €9.400,00 | | | 01-08-2022 | Via della Venezia, 15 | Livorno | 57123 | LI | 80013840493 | 2CJVZ8 | |
| 29l8z | Ordine degli INGEGNERI - (PIACENZA) | segreteria@ordineingegneri.pc.it | 1 | 923 | 4 | | | 4 | €4.200,00 | €1.400,00 | €5.600,00 | €5.600,00 | | | 27-07-2022 | VIA SAN MARCO 16 | PIACENZA | 29121 | Piacenza | 80011930338 | UF6TX2 | |
| 9niwq | Ordine degli INGEGNERI - (COMO) | info@ordingcomo.org | 1 | 1610 | 5 | 2 | 1 | 8 | €5.700,00 | €4.900,00 | €10.600,00 | €10.600,00 | | | 01-08-2022 | VIA VOLTA 62 | COMO | 22100 | CO | 80004070134 | UFSDJJ | |
| 4m0ow | Ordine degli INGEGNERI - (MASSA CARRARA) | segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it | 1 | 632 | 4 | | | 4 | €3.600,00 | €2.800,00 | €6.400,00 | €6.400,00 | | | 27-07-2022 | Piazza Matteotti 4 | Carrara | 54033 | MS | 82003270459 | UFTM3K | ZBD374D5A7 |
| 6ruzc | Ordine degli INGEGNERI - (VITERBO) | segreteria@ordingvt.it | 1 | 751 | 4 | 1 | | 5 | €3.750,00 | €2.800,00 | €6.550,00 | €6.550,00 | | | 30-07-2022 | VIA IGINO GARBINI 51 | VITERBO | 01100 | VT | 80024120562 | UFEAN9 | |
| f0q04 | Ordine degli INGEGNERI - (AVELLINO) | segreteria@ordineingegneri.av.it | 1 | 2543 | 6 | 5 | 1 | 12 | €7.350,00 | €8.400,00 | €15.750,00 | €15.750,00 | | | 27-07-2022 | Via Antonio Ammaturo, 100 | Avellino | 83100 | AV | 80006290649 | UFOZPH | Z80374B390 |
| zn7bo | Ordine degli INGEGNERI - (MILANO) | direttore@ordineingegneri.milano.it | 1 | 12135 | 9 | | | 9 | €18.000,00 | €6.300,00 | €24.300,00 | €24.300,00 | | | 27-07-2022 | via G.B. Pergolesi, 25 | Milano | 20124 | Milano | 80033010150 | 7RPKPF | Z49374B859 |
| ow8ze | Ordine degli INGEGNERI - (PAVIA) | direzione@ording.pv.it | 1 | 1971 | 5 | | 1 | 6 | €6.000,00 | €2.800,00 | €8.800,00 | €8.800,00 | | | 29-07-2022 | Viale indipendenza | Pavia | 27100 | Pavia | 80003180181 | UFD93R | |
| pfau9 | Ordine degli INGEGNERI - (LECCO) | segreteria.lecco@ordingegneri.it | 1 | 1052 | 4 | 1 | | 5 | €4.350,00 | €3.050,00 | €7.400,00 | €7.400,00 | | | 27-07-2022 | VIA ACHILLE GRANDI 9 | LECCO | 23900 | LC | 92025920130 | UFMOX8 | |
| op98i | Ordine degli INGEGNERI - (NAPOLI) | eventi@ordineingegnerinapoli.net | 1 | 12823 | 9 | 12 | 1 | 22 | €21.000,00 | €15.400,00 | €36.400,00 | €36.400,00 | | | 28-07-2022 | PIAZZA DEI MARTIRI 58 | NAPOLI | 80121 | NAPOLI | 80066170632 | oring_na | |
| nwj83 | Ordine degli INGEGNERI - (TARANTO) | info@ordingtaranto.it | 1 | 2224 | 5 | 5 | | 10 | €6.750,00 | €7.000,00 | €13.750,00 | €13.750,00 | | | 29-07-2022 | VIA SALINELLA 9/11 | TARANTO | 74121 | TA | 80013760733 | oipt_073 | |
| z1y38 | Ordine degli INGEGNERI - (TORINO) | contabilita@ording.torino.it | 1 | 7524 | 8 | 1 | 1 | 10 | €12.750,00 | €7.000,00 | €19.750,00 | €19.750,00 | | | 27-07-2022 | VIA GIOLITTI, 1 | TORINO | 10123 | TO | 80089290011 | UFPV0U | Z19374CDBA |
| tblne | Ordine degli INGEGNERI - (ENNA) | ordineingegnerienna@gmail.com | 1 | 598 | 4 | | 1 | 5 | €3.000,00 | €0,00 | €3.000,00 | €3.000,00 | | | 29-07-2022 | Corso Sicilia 37 | Enna | 94100 | Enna | 91015350860 | 72B7L6 | |
| 7qf7g | Ordine degli INGEGNERI - (TRENTO) | info@ordineingegneritn.it | 1 | 2892 | 6 | 2 | 1 | 9 | €7.500,00 | €3.350,00 | €10.850,00 | €10.850,00 | | | 28-07-2022 | PIAZZA S. M. MAGGIORE, 23 | TRENTO | 38122 | TRENTO | 80013270220 | UF9R3D | Z87374FB10 |
| v6njr | Ordine degli INGEGNERI - (VERONA) | ordine@ingegneri.vr.it | 1 | 2905 | 6 | 6 | 1 | 13 | €8.100,00 | €7.400,00 | €15.500,00 | €15.500,00 | | | 29-07-2022 | Via Santa Teresa 12 | Verona | 37135 | Verona | 80015800230 | oring_vr | Z203752BC7 |
| x2fig | Ordine degli INGEGNERI - (POTENZA) | posta@ordingpz.it | 1 | 2810 | 6 | 4 | 1 | 11 | €7.800,00 | €7.700,00 | €15.500,00 | €15.500,00 | | | 28-07-2022 | Via Domenico Di Giura | Potenza | 85100 | PZ | 80004080760 | UFJPCW | Z223750EE7 |
| hh7mf | Ordine degli INGEGNERI - (FROSINONE) | info@ingegneri.fr.it | 1 | 2200 | 5 | 0 | 1 | 6 | €6.000,00 | €4.200,00 | €10.200,00 | €10.200,00 | | | 28-07-2022 | Via Tommaso Landolfi, 167 | FROSINONE | 03100 | FR | 80006430609 | UFMPMB | Z5A37C67D4 |
| csrqi | Ordine degli INGEGNERI - (MACERATA) | info@ordineingegnerimacerata.it | 1 | 1500 | 5 | 3 | | 8 | €5.850,00 | €5.600,00 | €11.450,00 | €11.450,00 | | | 28-07-2022 | via Famiglia Palmieri 26 | Macerata | 62100 | MC | 93037510430 | UF1QEJ | ZD93751516 |
| kpl8y | Ordine degli INGEGNERI - (PARMA) | segreteria@ordingparma.it | 1 | 1759 | 5 | | 1 | 6 | €5.400,00 | €0,00 | €5.400,00 | €5.400,00 | | | 28-07-2022 | Strada Garibaldi, 2 | Parma | 43121 | PR | 80008870349 | oring_pr | Z6F3752E71 |
| xw37x | Ordine degli INGEGNERI - (ROMA) | stefaniaarangio@gmail.com | 1 | 22456 | 11 | 1 | | 12 | €29.550,00 | €8.400,00 | €37.950,00 | €37.950,00 | | | 28-07-2022 | Piazza della Repubblica 59 | Roma | 00184 | RM | 80201950583 | UFMV3C | ZE33752873 |
