ID-ENTE | ENTE | STATO ISCRIZIONE | Tipo Camera | Sistemazione | QTA Cabine PRENOTATE | QTA Cabine INSERITE | Cabine DIFF. | QTA Persone PREVISTE | QTA Persone INSERITE | Persone DIFF. | Importo Totale | ELIMINA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7jr62 | Ordine degli INGEGNERI - (RAVENNA) | posta@ordineingegneri.ra.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 4 | 4 | 8 | 8 | €2.800,00 | |||
7jr62 | Ordine degli INGEGNERI - (RAVENNA) | posta@ordineingegneri.ra.it | SI | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 2 | 2 | 6 | 6 | €1.400,00 | |||
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | segreteria@ordine.ingegneri.vi.it | SI | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | 1 | 4 | 4 | €700,00 | |||
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | segreteria@ordine.ingegneri.vi.it | SI | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | 1 | 3 | 3 | €700,00 | |||
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | segreteria@ordine.ingegneri.vi.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | segreteria@ordine.ingegneri.vi.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
o2tza | Ordine degli INGEGNERI - (VERCELLI) | ordingvc@ordingvc.it | SI | Ocean View | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 5 | 5 | 15 | 10 | €3.000,00 | |||
o2tza | Ordine degli INGEGNERI - (VERCELLI) | ordingvc@ordingvc.it | SI | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | 1 | 4 | 2 | €600,00 | |||
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | segreteria@ordine.ingegneri.vi.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | segreteria@ordine.ingegneri.vi.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
d7vjt | Ordine degli INGEGNERI - (LUCCA) | segreteria@ordineingegneri.lucca.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 4 | 4 | 4 | 4 | €2.800,00 | |||
b5egr | Ordine degli INGEGNERI - (NOVARA) | ording.no@ording.no.it | SI | Ocean View | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 4 | 4 | 12 | 4 | €2.400,00 | |||
b5egr | Ordine degli INGEGNERI - (NOVARA) | ording.no@ording.no.it | SI | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | 1 | 4 | 4 | €600,00 | |||
xvz3l | Ordine degli INGEGNERI - (LA SPEZIA) | segreteria@ordineingsp.com | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 4 | 8 | 0 | €2.800,00 | ||||
d7vjt | Ordine degli INGEGNERI - (LUCCA) | segreteria@ordineingegneri.lucca.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 2 | 2 | 4 | 4 | €1.400,00 | |||
n92vd | Ordine degli INGEGNERI - (BOLOGNA) | segreteria@ordingbo.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 5 | 5 | 10 | 10 | €3.500,00 | |||
n92vd | Ordine degli INGEGNERI - (BOLOGNA) | segreteria@ordingbo.it | SI | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | 1 | 3 | 3 | €700,00 | |||
n92vd | Ordine degli INGEGNERI - (BOLOGNA) | segreteria@ordingbo.it | SI | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 2 | 2 | 8 | 8 | €1.400,00 | |||
91qbn | Ordine degli INGEGNERI - (CASERTA) | anacleto.motti@virgilio.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 7 | 7 | 14 | 14 | €4.900,00 | |||
7rcn6 | Ordine degli INGEGNERI - (TRAPANI) | segreteria@ording.tp.it | SI | Ocean View | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 7 | 7 | 21 | 13 | €4.200,00 | |||
qajmv | Ordine degli INGEGNERI - (ISERNIA) | ordingisernia@gmail.com | SI | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | 1 | 4 | 4 | €700,00 | |||
qajmv | Ordine degli INGEGNERI - (ISERNIA) | ordingisernia@gmail.com | SI | Balcony | Matrimoniale | 2 | 2 | 4 | 2 | €1.400,00 | |||
janz5 | Ordine degli INGEGNERI - (FOGGIA) | segreteria3@ordingfg.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 8 | 8 | 16 | 15 | €5.600,00 | |||
janz5 | Ordine degli INGEGNERI - (FOGGIA) | segreteria3@ordingfg.it | SI | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 2 | 2 | 8 | 8 | €1.400,00 | |||
janz5 | Ordine degli INGEGNERI - (FOGGIA) | segreteria3@ordingfg.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 1 | 1 | 1 | 1 | €700,00 | |||
10hzl | Ordine degli INGEGNERI - (GROSSETO) | segreteria@ording.gr.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 5 | 5 | 10 | 7 | €3.500,00 | |||
3twvi | Ordine degli INGEGNERI - (CATANIA) | INFORDING@ORDING.CT.IT | SI | Balcony | Matrimoniale | 12 | 12 | 24 | 24 | €8.400,00 | |||
3twvi | Ordine degli INGEGNERI - (CATANIA) | INFORDING@ORDING.CT.IT | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 5 | 5 | 5 | 5 | €3.500,00 | |||
3twvi | Ordine degli INGEGNERI - (CATANIA) | INFORDING@ORDING.CT.IT | SI | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | 1 | 4 | 4 | €700,00 | |||
qd12x | Ordine degli INGEGNERI - (FERMO) | info@ordineingegneri.fermo.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 3 | 3 | 6 | 6 | €2.100,00 | |||
ykakk | Ordine degli INGEGNERI - (REGGIO CALABRIA) | segreteria@ordingrc.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 3 | 3 | 6 | 5 | €2.100,00 | |||
ts2cq | Ordine degli INGEGNERI - (ASCOLI PICENO) | segreteria@ordineingap.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 4 | 4 | 8 | 8 | €2.800,00 | |||
ts2cq | Ordine degli INGEGNERI - (ASCOLI PICENO) | segreteria@ordineingap.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
ts2cq | Ordine degli INGEGNERI - (ASCOLI PICENO) | segreteria@ordineingap.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 2 | 2 | 2 | 2 | €1.400,00 | |||
ts2cq | Ordine degli INGEGNERI - (ASCOLI PICENO) | segreteria@ordineingap.it | SI | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 2 | 2 | 8 | 6 | €1.400,00 | |||
5su3v | Ordine degli INGEGNERI - (AREZZO) | info@ordineingegneriarezzo.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 2 | 2 | 4 | 4 | €1.400,00 | |||
5su3v | Ordine degli INGEGNERI - (AREZZO) | info@ordineingegneriarezzo.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 2 | 2 | 4 | 4 | €1.400,00 | |||
cxqpr | Ordine degli INGEGNERI - (SAVONA) | ingegneri.savona@ordineingegnerisavona.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 4 | 8 | 0 | €2.800,00 | ||||
cxqpr | Ordine degli INGEGNERI - (SAVONA) | ingegneri.savona@ordineingegnerisavona.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 2 | 4 | 0 | €1.400,00 | ||||
cund6 | Ordine degli INGEGNERI - (MONZA E BRIANZA) | segreteria@ordineingegneri.mb.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 3 | 3 | 3 | 3 | €2.100,00 | |||
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | segreteria@ordine.ingegneri.vi.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 2 | 2 | 4 | 3 | €1.400,00 | |||
jtga2 | Ordine degli INGEGNERI - (CALTANISSETTA) | segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com | SI | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | 1 | 4 | 4 | €700,00 | |||
jtga2 | Ordine degli INGEGNERI - (CALTANISSETTA) | segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com | SI | Balcony | Matrimoniale | 4 | 4 | 8 | 6 | €2.800,00 | |||
m4ej8 | Fondazioni Ordini Territoriali - (Fondazione Ordine Ingegneri Trapani) | fondazione@ording.tp.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
5su3v | Ordine degli INGEGNERI - (AREZZO) | info@ordineingegneriarezzo.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
7rcn6 | Ordine degli INGEGNERI - (TRAPANI) | segreteria@ording.tp.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 4 | 4 | 8 | 6 | €2.800,00 | |||
m4ej8 | Fondazioni Ordini Territoriali - (Fondazione Ordine Ingegneri Trapani) | fondazione@ording.tp.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 1 | €700,00 | |||
rqvhp | Ordine degli INGEGNERI - (REGGIO EMILIA) | segreteria@ordineingegneri-re.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 5 | 5 | 10 | 8 | €3.500,00 | |||
6lujx | Ordine degli INGEGNERI - (BERGAMO) | ordine@ordineingegneri.bergamo.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 6 | 6 | 12 | 10 | €4.200,00 | |||
6lujx | Ordine degli INGEGNERI - (BERGAMO) | ordine@ordineingegneri.bergamo.it | SI | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | 1 | 4 | 1 | €600,00 | |||
bvoi1 | Ordine degli INGEGNERI - (PESARO URBINO) | INFO@INGEGNERIPESAROURBINO.IT | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 3 | 3 | 3 | 3 | €2.100,00 | |||
bvoi1 | Ordine degli INGEGNERI - (PESARO URBINO) | INFO@INGEGNERIPESAROURBINO.IT | SI | Balcony | Matrimoniale | 2 | 2 | 4 | 4 | €1.400,00 | |||
prj5j | Ordine degli INGEGNERI - (BELLUNO) | segreteria@ordineingegneri.bl.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 2 | 2 | 2 | 2 | €1.400,00 | |||
prj5j | Ordine degli INGEGNERI - (BELLUNO) | segreteria@ordineingegneri.bl.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | 1 | 2 | 1 | €700,00 | |||
prj5j | Ordine degli INGEGNERI - (BELLUNO) | segreteria@ordineingegneri.bl.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 1 | €700,00 | |||
prj5j | Ordine degli INGEGNERI - (BELLUNO) | segreteria@ordineingegneri.bl.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
n92vd | Ordine degli INGEGNERI - (BOLOGNA) | segreteria@ordingbo.it | SI | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | 1 | 3 | 3 | €700,00 | |||
wng2v | Ordine degli INGEGNERI - (CREMONA) | info@ording.cr.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 8 | 8 | 16 | 14 | €5.600,00 | |||
esoh0 | Ordine degli INGEGNERI - (FERRARA) | segreteria.ferrara@ordingegneri.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 2 | 2 | 2 | 2 | €1.400,00 | |||
50scj | Ordine degli INGEGNERI - (GENOVA) | deborahsavio@ordineingegneri.genova.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 7 | 14 | 0 | €4.900,00 | ||||
vqic7 | Ordine degli INGEGNERI - (BAT) | segreteria@ordineingegneribat.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
vqic7 | Ordine degli INGEGNERI - (BAT) | segreteria@ordineingegneribat.it | SI | Outside with partial View | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 5 | 5 | 15 | 10 | €2.750,00 | |||
vqic7 | Ordine degli INGEGNERI - (BAT) | segreteria@ordineingegneribat.it | SI | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | 4 | 0 | €600,00 | ||||
6e793a | Fondazioni Ordini Territoriali - (FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA) | info@foir.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
jql7h | Ordine degli INGEGNERI - (BIELLA) | informazioni@ingegneribiella.it | SI | Outside with partial View | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 2 | 2 | 6 | 5 | €1.100,00 | |||
jql7h | Ordine degli INGEGNERI - (BIELLA) | informazioni@ingegneribiella.it | SI | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 5 | 5 | 20 | 10 | €3.000,00 | |||
jql7h | Ordine degli INGEGNERI - (BIELLA) | informazioni@ingegneribiella.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
50vkh | Ordine degli INGEGNERI - (PESCARA) | segreteria.pescara@ordingegneri.it | SI | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 10 | 10 | 40 | 15 | €6.000,00 | |||
jga8b | Fondazioni Ordini Territoriali - (Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti) | fondazione@ordingrieti.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 2 | 2 | 4 | 4 | €1.400,00 | |||
23l8l | Ordine degli INGEGNERI - (CAMPOBASSO) | ordine.ingegneri.cb@virgilio.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 6 | 6 | 6 | 4 | €4.200,00 | |||
xwtyp | Ordine degli INGEGNERI - (PISA) | segreteria@ordineingegneripisa.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 8 | 8 | 16 | 13 | €5.600,00 | |||
xwtyp | Ordine degli INGEGNERI - (PISA) | segreteria@ordineingegneripisa.it | SI | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 2 | 2 | 6 | 6 | €1.400,00 | |||
ud7us | Ordine degli INGEGNERI - (SIRACUSA) | ordingsr@ordingsr.net | SI | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | 1 | 4 | 4 | €700,00 | |||
90wwc | Ordine degli INGEGNERI - (BRESCIA) | info@ordineingegneri.bs.it | SI | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 8 | 8 | 32 | 10 | €5.600,00 | |||
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | segreteria@ordine.ingegneri.vi.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 1 | €700,00 | |||
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | segreteria@ordine.ingegneri.vi.it | SI | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | 1 | 4 | 4 | €700,00 | |||
brshc | Ordine degli INGEGNERI - (SALERNO) | tesoriere.ardolino@gmail.com | SI | Balcony | Matrimoniale | 8 | 8 | 16 | 12 | €5.600,00 | |||
brshc | Ordine degli INGEGNERI - (SALERNO) | tesoriere.ardolino@gmail.com | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 2 | 2 | 4 | 4 | €1.400,00 | |||
brshc | Ordine degli INGEGNERI - (SALERNO) | tesoriere.ardolino@gmail.com | SI | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 2 | 2 | 6 | 6 | €1.400,00 | |||
brshc | Ordine degli INGEGNERI - (SALERNO) | tesoriere.ardolino@gmail.com | SI | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | 1 | 4 | 4 | €700,00 | |||
ud7us | Ordine degli INGEGNERI - (SIRACUSA) | ordingsr@ordingsr.net | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 3 | 3 | 3 | 3 | €2.100,00 | |||
ud7us | Ordine degli INGEGNERI - (SIRACUSA) | ordingsr@ordingsr.net | SI | Balcony | Matrimoniale | 5 | 5 | 10 | 10 | €3.500,00 | |||
vg070 | Ordine degli INGEGNERI - (UDINE) | segreteria@ordineingegneri.ud.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 5 | 5 | 5 | 5 | €3.500,00 | |||
vg070 | Ordine degli INGEGNERI - (UDINE) | segreteria@ordineingegneri.ud.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
vg070 | Ordine degli INGEGNERI - (UDINE) | segreteria@ordineingegneri.ud.it | SI | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | 1 | 3 | 3 | €700,00 | |||
n92vd | Ordine degli INGEGNERI - (BOLOGNA) | segreteria@ordingbo.it | SI | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | 1 | 3 | 3 | €700,00 | |||
wng2v | Ordine degli INGEGNERI - (CREMONA) | info@ording.cr.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
wng2v | Ordine degli INGEGNERI - (CREMONA) | info@ording.cr.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 1 | 1 | 1 | 1 | €700,00 | |||
6lujx | Ordine degli INGEGNERI - (BERGAMO) | ordine@ordineingegneri.bergamo.it | SI | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | 1 | 3 | 3 | €700,00 | |||
sdybc | Ordine degli INGEGNERI - (CAGLIARI) | segreteria.ordingca@gmail.com | SI | Balcony | Matrimoniale | 2 | 2 | 4 | 3 | €1.400,00 | |||
sdybc | Ordine degli INGEGNERI - (CAGLIARI) | segreteria.ordingca@gmail.com | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
sdybc | Ordine degli INGEGNERI - (CAGLIARI) | segreteria.ordingca@gmail.com | SI | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 4 | 4 | 16 | 6 | €2.400,00 | |||
sdybc | Ordine degli INGEGNERI - (CAGLIARI) | segreteria.ordingca@gmail.com | SI | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | 1 | 4 | 1 | €600,00 | |||
xp9rl | Ordine degli INGEGNERI - (RIETI) | info@ordingrieti.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 4 | 4 | 8 | 8 | €2.800,00 | |||
xp9rl | Ordine degli INGEGNERI - (RIETI) | info@ordingrieti.it | SI | Outside with partial View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | 1 | 4 | 1 | €550,00 | |||
m4ej8 | Fondazioni Ordini Territoriali - (Fondazione Ordine Ingegneri Trapani) | fondazione@ording.tp.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
6mk9f | Ordine degli INGEGNERI - (CHIETI) | info@ingegneri.chieti.it | SI | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | 1 | 3 | 3 | €700,00 | |||
6mk9f | Ordine degli INGEGNERI - (CHIETI) | info@ingegneri.chieti.it | SI | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 8 | 8 | 32 | 16 | €4.800,00 | |||
wkspm | Ordine degli INGEGNERI - (BOLZANO) | info@ingbz.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
i4nro | Ordine degli INGEGNERI - (AOSTA) | segreteria@ordineingegneriaosta.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
i4nro | Ordine degli INGEGNERI - (AOSTA) | segreteria@ordineingegneriaosta.it | SI | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | 1 | 3 | 3 | €700,00 | |||
i4nro | Ordine degli INGEGNERI - (AOSTA) | segreteria@ordineingegneriaosta.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | 1 | 2 | 1 | €700,00 | |||
i4nro | Ordine degli INGEGNERI - (AOSTA) | segreteria@ordineingegneriaosta.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
i4nro | Ordine degli INGEGNERI - (AOSTA) | segreteria@ordineingegneriaosta.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 1 | 1 | 1 | 1 | €700,00 | |||
qnpd | Ordine degli INGEGNERI - (SIENA) | segreteria@ording.si.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 6 | 6 | 12 | 10 | €4.200,00 | |||
9wxyo | Federazione / Consulta Regionale - (FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DI LATINA) | giovanni.andrea@studiopol.com | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 1 | €700,00 | |||
5qrf3 | Ordine degli INGEGNERI - (LATINA) | posta@ordineingegnerilatina.it | SI | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | 1 | 3 | 3 | €700,00 | |||
5qrf3 | Ordine degli INGEGNERI - (LATINA) | posta@ordineingegnerilatina.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 7 | 7 | 14 | 14 | €4.900,00 | |||
t08wz | Ordine degli INGEGNERI - (COSENZA) | segreteria@ordineingegnerics.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 2 | 2 | 2 | 2 | €1.400,00 | |||
4fe63 | Ordine degli INGEGNERI - (IMPERIA) | info@ordineingegneriimperia.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 4 | 8 | 0 | €2.800,00 | ||||
ey9em | Ordine degli INGEGNERI - (FORLI-CESENA) | info@ordineing-fc.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 7 | 7 | 14 | 9 | €4.900,00 | |||
ey9em | Ordine degli INGEGNERI - (FORLI-CESENA) | info@ordineing-fc.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 1 | 1 | 1 | 1 | €700,00 | |||
3ubv2 | Ordine degli INGEGNERI - (LIVORNO) | segreteria@ordingli.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 1 | 1 | 1 | 1 | €700,00 | |||
3ubv2 | Ordine degli INGEGNERI - (LIVORNO) | segreteria@ordingli.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 4 | 4 | 8 | 7 | €2.800,00 | |||
3ubv2 | Ordine degli INGEGNERI - (LIVORNO) | segreteria@ordingli.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | 1 | 2 | 1 | €700,00 | |||
3ubv2 | Ordine degli INGEGNERI - (LIVORNO) | segreteria@ordingli.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 2 | 0 | €700,00 | ||||
op98i | Ordine degli INGEGNERI - (NAPOLI) | eventi@ordineingegnerinapoli.net | SI | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | 1 | 3 | 3 | €700,00 | |||
29l8z | Ordine degli INGEGNERI - (PIACENZA) | segreteria@ordineingegneri.pc.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 2 | 2 | 4 | 4 | €1.400,00 | |||
6mk9f | Ordine degli INGEGNERI - (CHIETI) | info@ingegneri.chieti.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
u2zlz | Ordine degli INGEGNERI - (VERBANO-CUSIO-OSSOLA) | info@ordineingvco.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
99zya | Ordine degli INGEGNERI - (TRIESTE) | segreteria@ordineingegneri.ts.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 4 | 4 | 8 | 6 | €2.800,00 | |||
f0q04 | Ordine degli INGEGNERI - (AVELLINO) | segreteria@ordineingegneri.av.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 12 | 12 | 24 | 19 | €8.400,00 | |||
p5uiw | Ordine degli INGEGNERI - (TERNI) | segreteria@ordingtr.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 1 | €700,00 | |||
pfau9 | Ordine degli INGEGNERI - (LECCO) | segreteria.lecco@ordingegneri.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 1 | 1 | 1 | 1 | €700,00 | |||
pfau9 | Ordine degli INGEGNERI - (LECCO) | segreteria.lecco@ordingegneri.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
pfau9 | Ordine degli INGEGNERI - (LECCO) | segreteria.lecco@ordingegneri.it | SI | Outside with partial View | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 3 | 3 | 9 | 4 | €1.650,00 | |||
z1y38 | Ordine degli INGEGNERI - (TORINO) | contabilita@ording.torino.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 8 | 8 | 16 | 10 | €5.600,00 | |||
p5uiw | Ordine degli INGEGNERI - (TERNI) | segreteria@ordingtr.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 5 | 5 | 5 | 5 | €3.500,00 | |||
hqcsy | Scuola Di Formazione / Centro Studi / CertIng / Censu / Quacing - (Scuola Formazione OIC) | info@formazioneoic.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 2 | 2 | 2 | 2 | €1.400,00 | |||
4m0ow | Ordine degli INGEGNERI - (MASSA CARRARA) | segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 4 | 4 | 8 | 7 | €2.800,00 | |||
z1y38 | Ordine degli INGEGNERI - (TORINO) | contabilita@ording.torino.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 1 | €700,00 | |||
pez14 | Ordine degli INGEGNERI - (TERAMO) | info@ingegneriteramo.it | SI | Outside with partial View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 8 | 8 | 32 | 13 | €4.400,00 | |||
7qf7g | Ordine degli INGEGNERI - (TRENTO) | info@ordineingegneritn.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
5qrf3 | Ordine degli INGEGNERI - (LATINA) | posta@ordineingegnerilatina.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 2 | 2 | 2 | 2 | €1.400,00 | |||
7qf7g | Ordine degli INGEGNERI - (TRENTO) | info@ordineingegneritn.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 3 | 3 | 6 | 6 | €2.100,00 | |||
ts2cq | Ordine degli INGEGNERI - (ASCOLI PICENO) | segreteria@ordineingap.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 1 | 1 | 2 | 2 | €700,00 | |||
6ruzc | Ordine degli INGEGNERI - (VITERBO) | segreteria@ordingvt.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 3 | 3 | 6 | 5 | €2.100,00 | |||
kfefb | Ordine degli INGEGNERI - (ALESSANDRIA) | info@ordingal.it | SI | Balcony | Doppia Uso Singola | 7 | 7 | 7 | 7 | €4.900,00 | |||
v6njr | Ordine degli INGEGNERI - (VERONA) | ordine@ingegneri.vr.it | SI | Outside with partial View | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 2 | 2 | 6 | 3 | €1.100,00 | |||
x2fig | Ordine degli INGEGNERI - (POTENZA) | posta@ordingpz.it | SI | Balcony | Doppia Letti Separati | 2 | 2 | 4 | 3 | €1.400,00 | |||
x2fig | Ordine degli INGEGNERI - (POTENZA) | posta@ordingpz.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 2 | 2 | 4 | 4 | €1.400,00 | |||
x2fig | Ordine degli INGEGNERI - (POTENZA) | posta@ordingpz.it | SI | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | 1 | 3 | 1 | €700,00 | |||
x2fig | Ordine degli INGEGNERI - (POTENZA) | posta@ordingpz.it | SI | Balcony | Matrimoniale | 6 | 6 | 12 | 10 | €4.200,00 | |||
