ID-ENTE | ENTE | Tipo Camera | Sistemazione | QTA | Totale Singolo | Importo Totale | ELIMINA |
---|
7jr62 | Ordine degli INGEGNERI - (RAVENNA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
7jr62 | Ordine degli INGEGNERI - (RAVENNA) | Balcony | Matrimoniale | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
7jr62 | Ordine degli INGEGNERI - (RAVENNA) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
o2tza | Ordine degli INGEGNERI - (VERCELLI) | Ocean View | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 5 | €3.000,00 | 3.000,00 | |
o2tza | Ordine degli INGEGNERI - (VERCELLI) | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €600,00 | 600,00 | |
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | €700,00 | 700,00 | |
d7vjt | Ordine degli INGEGNERI - (LUCCA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
b5egr | Ordine degli INGEGNERI - (NOVARA) | Ocean View | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 4 | €2.400,00 | 2.400,00 | |
b5egr | Ordine degli INGEGNERI - (NOVARA) | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €600,00 | 600,00 | |
xvz3l | Ordine degli INGEGNERI - (LA SPEZIA) | Balcony | Doppia Letti Separati | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
d7vjt | Ordine degli INGEGNERI - (LUCCA) | Balcony | Matrimoniale | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
n92vd | Ordine degli INGEGNERI - (BOLOGNA) | Balcony | Matrimoniale | 5 | €3.500,00 | 3.500,00 | |
n92vd | Ordine degli INGEGNERI - (BOLOGNA) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
n92vd | Ordine degli INGEGNERI - (BOLOGNA) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
91qbn | Ordine degli INGEGNERI - (CASERTA) | Balcony | Matrimoniale | 7 | €4.900,00 | 4.900,00 | |
91qbn | Ordine degli INGEGNERI - (CASERTA) | Balcony | Doppia Letti Separati | 5 | €3.500,00 | 3.500,00 | |
91qbn | Ordine degli INGEGNERI - (CASERTA) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
a1ics | Ordine degli INGEGNERI - (PADOVA) | Balcony | Matrimoniale | 6 | €4.200,00 | 4.200,00 | |
7rcn6 | Ordine degli INGEGNERI - (TRAPANI) | Ocean View | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 7 | €4.200,00 | 4.200,00 | |
qajmv | Ordine degli INGEGNERI - (ISERNIA) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
qajmv | Ordine degli INGEGNERI - (ISERNIA) | Balcony | Matrimoniale | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
janz5 | Ordine degli INGEGNERI - (FOGGIA) | Balcony | Matrimoniale | 8 | €5.600,00 | 5.600,00 | |
janz5 | Ordine degli INGEGNERI - (FOGGIA) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
janz5 | Ordine degli INGEGNERI - (FOGGIA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 1 | €700,00 | 700,00 | |
10hzl | Ordine degli INGEGNERI - (GROSSETO) | Balcony | Matrimoniale | 5 | €3.500,00 | 3.500,00 | |
3twvi | Ordine degli INGEGNERI - (CATANIA) | Balcony | Matrimoniale | 13 | €9.100,00 | 9.100,00 | |
3twvi | Ordine degli INGEGNERI - (CATANIA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 5 | €3.500,00 | 3.500,00 | |
3twvi | Ordine degli INGEGNERI - (CATANIA) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
3twvi | Ordine degli INGEGNERI - (CATANIA) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
qd12x | Ordine degli INGEGNERI - (FERMO) | Balcony | Doppia Letti Separati | 3 | €2.100,00 | 2.100,00 | |
ykakk | Ordine degli INGEGNERI - (REGGIO CALABRIA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 3 | €2.100,00 | 2.100,00 | |
ykakk | Ordine degli INGEGNERI - (REGGIO CALABRIA) | Balcony | Matrimoniale | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
ts2cq | Ordine degli INGEGNERI - (ASCOLI PICENO) | Balcony | Matrimoniale | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
ts2cq | Ordine degli INGEGNERI - (ASCOLI PICENO) | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | €700,00 | 700,00 | |
ts2cq | Ordine degli INGEGNERI - (ASCOLI PICENO) | Balcony | Doppia Uso Singola | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
ts2cq | Ordine degli INGEGNERI - (ASCOLI PICENO) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
5su3v | Ordine degli INGEGNERI - (AREZZO) | Balcony | Matrimoniale | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
5su3v | Ordine degli INGEGNERI - (AREZZO) | Balcony | Doppia Letti Separati | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
cxqpr | Ordine degli INGEGNERI - (SAVONA) | Balcony | Doppia Letti Separati | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
cxqpr | Ordine degli INGEGNERI - (SAVONA) | Balcony | Matrimoniale | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
cund6 | Ordine degli INGEGNERI - (MONZA E BRIANZA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 3 | €2.100,00 | 2.100,00 | |
7tgks | Ordine degli INGEGNERI - (PISTOIA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 6 | €4.200,00 | 4.200,00 | |
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | Balcony | Matrimoniale | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
jtga2 | Ordine degli INGEGNERI - (CALTANISSETTA) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
jtga2 | Ordine degli INGEGNERI - (CALTANISSETTA) | Balcony | Matrimoniale | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
m4ej8 | Fondazioni Ordini Territoriali - (Fondazione Ordine Ingegneri Trapani) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
5su3v | Ordine degli INGEGNERI - (AREZZO) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
7rcn6 | Ordine degli INGEGNERI - (TRAPANI) | Balcony | Matrimoniale | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
m4ej8 | Fondazioni Ordini Territoriali - (Fondazione Ordine Ingegneri Trapani) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
rqvhp | Ordine degli INGEGNERI - (REGGIO EMILIA) | Balcony | Matrimoniale | 5 | €3.500,00 | 3.500,00 | |
rqvhp | Ordine degli INGEGNERI - (REGGIO EMILIA) | Balcony | Matrimoniale | 3 | €2.100,00 | 2.100,00 | |
q1ult | Ordine degli INGEGNERI - (TREVISO) | Balcony | Doppia Uso Singola | 6 | €4.200,00 | 4.200,00 | |
6lujx | Ordine degli INGEGNERI - (BERGAMO) | Balcony | Matrimoniale | 6 | €4.200,00 | 4.200,00 | |
6lujx | Ordine degli INGEGNERI - (BERGAMO) | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €600,00 | 600,00 | |
bvoi1 | Ordine degli INGEGNERI - (PESARO URBINO) | Balcony | Doppia Uso Singola | 3 | €2.100,00 | 2.100,00 | |
bvoi1 | Ordine degli INGEGNERI - (PESARO URBINO) | Balcony | Matrimoniale | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
bvoi1 | Ordine degli INGEGNERI - (PESARO URBINO) | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | €700,00 | 700,00 | |
prj5j | Ordine degli INGEGNERI - (BELLUNO) | Balcony | Doppia Uso Singola | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
prj5j | Ordine degli INGEGNERI - (BELLUNO) | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | €700,00 | 700,00 | |
prj5j | Ordine degli INGEGNERI - (BELLUNO) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
prj5j | Ordine degli INGEGNERI - (BELLUNO) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
n92vd | Ordine degli INGEGNERI - (BOLOGNA) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
wng2v | Ordine degli INGEGNERI - (CREMONA) | Balcony | Matrimoniale | 8 | €5.600,00 | 5.600,00 | |
esoh0 | Ordine degli INGEGNERI - (FERRARA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
8bt8 | Ordine degli INGEGNERI - (CATANZARO) | Balcony | Doppia Uso Singola | 6 | €4.200,00 | 4.200,00 | |
50scj | Ordine degli INGEGNERI - (GENOVA) | Balcony | Matrimoniale | 7 | €4.900,00 | 4.900,00 | |
vqic7 | Ordine degli INGEGNERI - (BAT) | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | €700,00 | 700,00 | |
vqic7 | Ordine degli INGEGNERI - (BAT) | Outside with partial View | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 5 | €2.750,00 | 2.750,00 | |
vqic7 | Ordine degli INGEGNERI - (BAT) | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €600,00 | 600,00 | |
6e793a | Fondazioni Ordini Territoriali - (FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA) | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | €700,00 | 700,00 | |
jql7h | Ordine degli INGEGNERI - (BIELLA) | Outside with partial View | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 2 | €1.100,00 | 1.100,00 | |
jql7h | Ordine degli INGEGNERI - (BIELLA) | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 5 | €3.000,00 | 3.000,00 | |
jql7h | Ordine degli INGEGNERI - (BIELLA) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
50vkh | Ordine degli INGEGNERI - (PESCARA) | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 10 | €6.000,00 | 6.000,00 | |
jga8b | Fondazioni Ordini Territoriali - (Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti) | Balcony | Doppia Letti Separati | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
23l8l | Ordine degli INGEGNERI - (CAMPOBASSO) | Balcony | Doppia Uso Singola | 6 | €4.200,00 | 4.200,00 | |
xwtyp | Ordine degli INGEGNERI - (PISA) | Balcony | Matrimoniale | 9 | €6.300,00 | 6.300,00 | |
xwtyp | Ordine degli INGEGNERI - (PISA) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
ud7us | Ordine degli INGEGNERI - (SIRACUSA) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
90wwc | Ordine degli INGEGNERI - (BRESCIA) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 8 | €5.600,00 | 5.600,00 | |
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
yns4j | Ordine degli INGEGNERI - (VICENZA) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
brshc | Ordine degli INGEGNERI - (SALERNO) | Balcony | Matrimoniale | 8 | €5.600,00 | 5.600,00 | |
brshc | Ordine degli INGEGNERI - (SALERNO) | Balcony | Doppia Letti Separati | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
brshc | Ordine degli INGEGNERI - (SALERNO) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
brshc | Ordine degli INGEGNERI - (SALERNO) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
ud7us | Ordine degli INGEGNERI - (SIRACUSA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 3 | €2.100,00 | 2.100,00 | |
ud7us | Ordine degli INGEGNERI - (SIRACUSA) | Balcony | Matrimoniale | 5 | €3.500,00 | 3.500,00 | |
vg070 | Ordine degli INGEGNERI - (UDINE) | Balcony | Doppia Uso Singola | 6 | €4.200,00 | 4.200,00 | |
vg070 | Ordine degli INGEGNERI - (UDINE) | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | €700,00 | 700,00 | |
vg070 | Ordine degli INGEGNERI - (UDINE) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
n92vd | Ordine degli INGEGNERI - (BOLOGNA) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
wng2v | Ordine degli INGEGNERI - (CREMONA) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
wng2v | Ordine degli INGEGNERI - (CREMONA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 1 | €700,00 | 700,00 | |
6lujx | Ordine degli INGEGNERI - (BERGAMO) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
sdybc | Ordine degli INGEGNERI - (CAGLIARI) | Balcony | Matrimoniale | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
sdybc | Ordine degli INGEGNERI - (CAGLIARI) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
sdybc | Ordine degli INGEGNERI - (CAGLIARI) | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 4 | €2.400,00 | 2.400,00 | |
sdybc | Ordine degli INGEGNERI - (CAGLIARI) | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 2 | €1.200,00 | 1.200,00 | |
sdybc | Ordine degli INGEGNERI - (CAGLIARI) | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €600,00 | 600,00 | |
xp9rl | Ordine degli INGEGNERI - (RIETI) | Balcony | Doppia Letti Separati | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
xp9rl | Ordine degli INGEGNERI - (RIETI) | Outside with partial View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €550,00 | 550,00 | |
m4ej8 | Fondazioni Ordini Territoriali - (Fondazione Ordine Ingegneri Trapani) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
6mk9f | Ordine degli INGEGNERI - (CHIETI) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
6mk9f | Ordine degli INGEGNERI - (CHIETI) | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 8 | €4.800,00 | 4.800,00 | |
wkspm | Ordine degli INGEGNERI - (BOLZANO) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
i4nro | Ordine degli INGEGNERI - (AOSTA) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
i4nro | Ordine degli INGEGNERI - (AOSTA) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
i4nro | Ordine degli INGEGNERI - (AOSTA) | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | €700,00 | 700,00 | |
i4nro | Ordine degli INGEGNERI - (AOSTA) | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | €700,00 | 700,00 | |
i4nro | Ordine degli INGEGNERI - (AOSTA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 1 | €700,00 | 700,00 | |
qnpd | Ordine degli INGEGNERI - (SIENA) | Balcony | Matrimoniale | 6 | €4.200,00 | 4.200,00 | |
9wxyo | Federazione / Consulta Regionale - (FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DI LATINA) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
etjfs | Ordine degli INGEGNERI - (GORIZIA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
5qrf3 | Ordine degli INGEGNERI - (LATINA) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
5qrf3 | Ordine degli INGEGNERI - (LATINA) | Balcony | Matrimoniale | 7 | €4.900,00 | 4.900,00 | |
t08wz | Ordine degli INGEGNERI - (COSENZA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
4fe63 | Ordine degli INGEGNERI - (IMPERIA) | Balcony | Matrimoniale | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
ey9em | Ordine degli INGEGNERI - (FORLI-CESENA) | Balcony | Matrimoniale | 7 | €4.900,00 | 4.900,00 | |
ey9em | Ordine degli INGEGNERI - (FORLI-CESENA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 1 | €700,00 | 700,00 | |
3ubv2 | Ordine degli INGEGNERI - (LIVORNO) | Balcony | Doppia Uso Singola | 1 | €700,00 | 700,00 | |
3ubv2 | Ordine degli INGEGNERI - (LIVORNO) | Balcony | Matrimoniale | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
3ubv2 | Ordine degli INGEGNERI - (LIVORNO) | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | €700,00 | 700,00 | |
3ubv2 | Ordine degli INGEGNERI - (LIVORNO) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
op98i | Ordine degli INGEGNERI - (NAPOLI) | Balcony | Matrimoniale | 18 | €12.600,00 | 12.600,00 | |
op98i | Ordine degli INGEGNERI - (NAPOLI) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
op98i | Ordine degli INGEGNERI - (NAPOLI) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
29l8z | Ordine degli INGEGNERI - (PIACENZA) | Balcony | Matrimoniale | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
6mk9f | Ordine degli INGEGNERI - (CHIETI) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
u2zlz | Ordine degli INGEGNERI - (VERBANO-CUSIO-OSSOLA) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
99zya | Ordine degli INGEGNERI - (TRIESTE) | Balcony | Doppia Letti Separati | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
f0q04 | Ordine degli INGEGNERI - (AVELLINO) | Balcony | Doppia Letti Separati | 12 | €8.400,00 | 8.400,00 | |
p5uiw | Ordine degli INGEGNERI - (TERNI) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
bvoi1 | Ordine degli INGEGNERI - (PESARO URBINO) | Balcony | Doppia Uso Singola | 1 | €700,00 | 700,00 | |
pfau9 | Ordine degli INGEGNERI - (LECCO) | Balcony | Doppia Uso Singola | 1 | €700,00 | 700,00 | |
pfau9 | Ordine degli INGEGNERI - (LECCO) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
pfau9 | Ordine degli INGEGNERI - (LECCO) | Outside with partial View | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 3 | €1.650,00 | 1.650,00 | |
z1y38 | Ordine degli INGEGNERI - (TORINO) | Balcony | Matrimoniale | 8 | €5.600,00 | 5.600,00 | |
p5uiw | Ordine degli INGEGNERI - (TERNI) | Balcony | Doppia Uso Singola | 5 | €3.500,00 | 3.500,00 | |
hqcsy | Scuola Di Formazione / Centro Studi / CertIng / Censu / Quacing - (Scuola Formazione OIC) | Balcony | Doppia Uso Singola | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
4m0ow | Ordine degli INGEGNERI - (MASSA CARRARA) | Balcony | Matrimoniale | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
z1y38 | Ordine degli INGEGNERI - (TORINO) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
pez14 | Ordine degli INGEGNERI - (TERAMO) | Outside with partial View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 8 | €4.400,00 | 4.400,00 | |
7qf7g | Ordine degli INGEGNERI - (TRENTO) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
5qrf3 | Ordine degli INGEGNERI - (LATINA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
7qf7g | Ordine degli INGEGNERI - (TRENTO) | Balcony | Doppia Letti Separati | 3 | €2.100,00 | 2.100,00 | |
ts2cq | Ordine degli INGEGNERI - (ASCOLI PICENO) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
6ruzc | Ordine degli INGEGNERI - (VITERBO) | Balcony | Matrimoniale | 3 | €2.100,00 | 2.100,00 | |
kfefb | Ordine degli INGEGNERI - (ALESSANDRIA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 7 | €4.900,00 | 4.900,00 | |
v6njr | Ordine degli INGEGNERI - (VERONA) | Outside with partial View | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 2 | €1.100,00 | 1.100,00 | |
x2fig | Ordine degli INGEGNERI - (POTENZA) | Balcony | Doppia Letti Separati | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
x2fig | Ordine degli INGEGNERI - (POTENZA) | Balcony | Matrimoniale | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
x2fig | Ordine degli INGEGNERI - (POTENZA) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
x2fig | Ordine degli INGEGNERI - (POTENZA) | Balcony | Matrimoniale | 6 | €4.200,00 | 4.200,00 | |
yuuff | Associazione / Ente / Università - (Struttura Tecnica Nazionale - STN) | Balcony | Doppia Uso Singola | 1 | €700,00 | 700,00 | |
hh7mf | Ordine degli INGEGNERI - (FROSINONE) | Balcony | Matrimoniale | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
hh7mf | Ordine degli INGEGNERI - (FROSINONE) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
7bied | Ordine degli INGEGNERI - (RIMINI) | Balcony | Matrimoniale | 5 | €3.500,00 | 3.500,00 | |
7bied | Ordine degli INGEGNERI - (RIMINI) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
op98i | Ordine degli INGEGNERI - (NAPOLI) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
hh7mf | Ordine degli INGEGNERI - (FROSINONE) | Balcony | Doppia Uso Singola | 1 | €700,00 | 700,00 | |
xw37x | Ordine degli INGEGNERI - (ROMA) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
xw37x | Ordine degli INGEGNERI - (ROMA) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
xw37x | Ordine degli INGEGNERI - (ROMA) | Balcony | Matrimoniale | 5 | €3.500,00 | 3.500,00 | |
xw37x | Ordine degli INGEGNERI - (ROMA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 3 | €2.100,00 | 2.100,00 | |
xw37x | Ordine degli INGEGNERI - (ROMA) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
sdybc | Ordine degli INGEGNERI - (CAGLIARI) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
rs0l0 | Ordine degli INGEGNERI - (ROVIGO) | Ocean View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €600,00 | 600,00 | |
rs0l0 | Ordine degli INGEGNERI - (ROVIGO) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
nwj83 | Ordine degli INGEGNERI - (TARANTO) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
nwj83 | Ordine degli INGEGNERI - (TARANTO) | Balcony | Matrimoniale | 6 | €4.200,00 | 4.200,00 | |
nwj83 | Ordine degli INGEGNERI - (TARANTO) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
nwj83 | Ordine degli INGEGNERI - (TARANTO) | Balcony | Doppia Uso Singola | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
1bq10 | Ordine degli INGEGNERI - (PALERMO) | Balcony | Matrimoniale | 8 | €5.600,00 | 5.600,00 | |
fwldl | Ordine degli INGEGNERI - (ASTI) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
v6njr | Ordine degli INGEGNERI - (VERONA) | Balcony | Matrimoniale | 6 | €4.200,00 | 4.200,00 | |
v6njr | Ordine degli INGEGNERI - (VERONA) | Balcony | Doppia Letti Separati | 3 | €2.100,00 | 2.100,00 | |
fwldl | Ordine degli INGEGNERI - (ASTI) | Balcony | Doppia Letti Separati | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
44oz9 | Federazione / Consulta Regionale - (Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia) | Balcony | Matrimoniale | 1 | €700,00 | 700,00 | |
2n912 | Ordine degli INGEGNERI - (BENEVENTO) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
2n912 | Ordine degli INGEGNERI - (BENEVENTO) | Balcony | Doppia Letti Separati | 1 | €700,00 | 700,00 | |
2n912 | Ordine degli INGEGNERI - (BENEVENTO) | Balcony | Matrimoniale | 5 | €3.500,00 | 3.500,00 | |
zfic2 | Ordine degli INGEGNERI - (AGRIGENTO) | Balcony | Matrimoniale | 6 | €4.200,00 | 4.200,00 | |
mtuj8 | Ordine degli INGEGNERI - (ANCONA) | Balcony | Doppia Uso Singola | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
mtuj8 | Ordine degli INGEGNERI - (ANCONA) | Balcony | Matrimoniale | 2 | €1.400,00 | 1.400,00 | |
mtuj8 | Ordine degli INGEGNERI - (ANCONA) | Outside with partial View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 2 | €1.100,00 | 1.100,00 | |
21y67 | Ordine degli INGEGNERI - (L'AQUILA) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
21y67 | Ordine degli INGEGNERI - (L'AQUILA) | Balcony | Matrimoniale | 20 | €14.000,00 | 14.000,00 | |
5anl1 | Ordine degli INGEGNERI - (CROTONE) | Balcony | Doppia Letti Separati | 3 | €2.100,00 | 2.100,00 | |
mtuj8 | Ordine degli INGEGNERI - (ANCONA) | Outside with partial View | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €550,00 | 550,00 | |
k0pwo | Ordine degli INGEGNERI - (RAGUSA) | Balcony | Doppia Letti Separati | 4 | €2.800,00 | 2.800,00 | |
k0pwo | Ordine degli INGEGNERI - (RAGUSA) | Balcony | Tripla (2 Adulti + 1 bambino minore di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
k0pwo | Ordine degli INGEGNERI - (RAGUSA) | Balcony | Quadrupla (2 Adulti + 2 bambini minori di 12 anni) | 1 | €700,00 | 700,00 | |
